| Vlastnost / Model | Server KNX Pro | Voice & Visu | Server Loxone | Server Crestron | IoT Gateway | System Manager |
| Hlavní systém | KNX | KNX | Loxone | KNX (pro Crestron) | KNX | KNX |
| Hlavní účel | Centrální mozek (All-in-one) | Hlasové ovládání & Aplikace | Hlasové ovládání pro Loxone | Integrace KNX do Crestron Home | Připojení Matter/IoT do KNX | Správa, údržba a diagnostika |
| Matter Bridge (Apple/Google/Alexa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ (Cílí na Crestron) | ✘ | ✘ |
| Matter Controller (IoT zař. do systému) | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Automatizace (Logický modul) | ✔ (Limit 150) | ✘ | ✔ (Limit 150) | ✔ (Limit 150) | ✔ (Limit 30) | ✔ (Limit 150) |
| Limit zařízení (Bridge) | 250 | 90 | 250 | 250 (do Crestronu) | N/A | N/A |
| Vzdálený přístup (Remote Access) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ETS programování na dálku | ✔ | ✘ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring sběrnice | ✔ | ✘ | N/A | ✔ | ✘ | ✔ (Pokročilý) |
| KNX IP Rozhraní | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ (Pokročilé) |
Doplňující poznámka:
- S 1HOME Server KNX PRO je možné připojit i Loxone a Crestron do Matteru, nejen KNX zařízení.