Jednoduchý termostat Ekinex ER2
Ovládání
Aktivace displeje
Displej v úsporném režimu

Aktivace displeje (kterýmkoli tlačítkem)

Zobrazení údajů
Vyvolání posloupnosti údajů

Posun na další údaj

Dostupné údaje (závisí na verzi a nastavení systému)
Vnitřní teplota

Nastavená teplota
Venkovní teplota

Poplach

Chyba

(Následuje návrat na začátek, tj. vnitřní teplotu.)
Opuštění posloupnosti údajů

Změna nastavení žádané teploty
Vstup do režimu změny nastavení teploty

Nastavení vyšší požadované teploty

Nastavení nižší požadované teploty

Změna požadované teploty se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Ovládání ventilátoru
Vstup do režimu nastavení ventilátoru

Volba požadovaného nastavení

Dostupné režimy ventilátoru
Vypnuto
1. rychlost

2. rychlost

3. rychlost

4. rychlost

5. rychlost

Automatická rychlost

Změna režimu se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Přepínání mezi topením a chlazením
Vstup do režimu nastavení topení nebo chlazení

Volba topení nebo chlazení

Změna režimu se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Zapnutí a vypnutí termostatu
Vstup do režimu zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

Vypnutí

Změna režimu se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Nastavení intenzity podsvícení displeje
Vstup do režimu nastavení intenzity podsvícení displeje

Zvýšení intenzity

Snížení intenzity

Potvrzení změny nastavení intenzity

Opuštění režimu bez uložení změny

Otestování segmentů displeje
Spuštění testu

Všechny segmenty zhasnou na cca 2 sekundy

Všechny segmenty se rozsvítí na cca 10 sekund

Ukončení testovacího režimu

Symboly na displeji

Provoz zařízení
Přístroj pracuje v režimu jedné nastavené (žádané) hodnoty (setpoint) pro sezónní režimy vytápění a chlazení. Změnu žádané hodnoty lze provést buď pomocí kolébkových ovladačů + (plus) a - (minus), nebo pomocí příslušných komunikačních objektů.
Sezónní provozní režimy
Přístroj umožňuje regulaci teploty v místnosti pro oba provozní režimy tepelného systému: vytápění i chlazení. Pokud je přítomen čtyřtrubkový hydraulický rozvod, lze zařízení nakonfigurovat tak, aby přepínání mezi režimy vytápění a chlazení probíhalo automaticky pro stejnou místnost a ve stejný den, pokud centrální systém poskytuje současně teplé a studené teplonosné médium. Aktivní režim systému je zobrazen příslušným symbolem.
| Symbol | Sezónní provozní režim / stav zařízení |
|---|---|
![]() | Sezónní provozní režim vytápění, požadavek zařízení splněn |
![]() | Sezónní provozní režim vytápění, požadavek zařízení na vytápění |
![]() | Sezónní provozní režim chlazení, požadavek zařízení splněn |
![]() | Sezónní provozní režim chlazení, zařízení požaduje chlazení |
Řízení ventilace
Zařízení umožňuje ovládání funkce větrání. Regulace může být plynulá nebo v krocích (max. 3 stupňů rychlosti).
| Symbol | Činnost ventilátoru |
|---|---|
![]() | Režim vypnuto (OFF): ventilátor je vypnutý a regulace jej nemůže aktivovat nezávisle na rozdílu mezi naměřenou teplotou a aktuální požadovanou teplotou. |
![]() | Automatický režim (A): otáčky ventilátoru se automaticky regulují v závislosti na rozdílu mezi naměřenou teplotou a aktuální nastavenou teplotou. |
![]() | Manuální režim: rychlost ventilátoru se nastavuje ručně na úroveň odpovídající počtu sloupečků (od 1 do 5). |
Zobrazení informací
V závislosti na konfiguraci provedené pomocí ETS, připojeních a dostupnosti informací (místních nebo přijatých ze sběrnice) lze zobrazit řadu symbolů:
- aktuální teplotu v místnosti (může to být teplota vypočítaná pomocí váženého průměru dvou hodnot);
- venkovní teplotu, před kterou je uvedeno znaménko - (minus) v tabulce. v případě venkovní teploty nižší než 0 °C;
- požadovaná teplota (pro aktuální provozní režim);
- alarm a chybový stav (A01, A02… E00, E06…);
- otevření okna;
- sezónní režim (vytápění / chlazení);
- stav zařízení požadavek / není požadavek (nebo dosažená požadovaná hodnota / není dosaženo);
- stav ventilátoru (1-2-3/automatický/vypnutý), pokud je přítomen;
- fyzická adresa zařízení přidělená ETS.
| Symbol | Význam |
|---|---|
![]() | Číslice (pro zobrazení číselných hodnot a teploty ve °C nebo °F) |
![]() | Stupně Celsia |
![]() | Stupně Fahrenheita |
![]() | Poplach |
![]() | Otevřené okno |
![]() | Vnitřní teplota |
![]() | Venkovní teplota |
![]() | Indikace SET (zobrazena požadovaná teplota) |
![]() | Pokojový termostat VYPNUTÝ |
![]() | Pokojový termostat ZAPNUTÝ |
![]() | Režim vytápění aktivní (zařízení nepožaduje topení) |
![]() | Režim vytápění aktivní (zařízení požaduje topení) |
![]() | Režim chlazení aktivní (zařízení nepožaduje chlazení) |
![]() | Režim chlazení aktivní (zařízení volá) |
![]() | OFF (ventilátor je vypnutý) |
![]() | Automatický provoz ventilátoru (příklad: rychlost 3) |
![]() | Manuální nastavení ventilátoru (příklad: rychlost 2) |
Poplachy
| Poplach | Příčina |
|---|---|
| A01 | Překročení teploty podlahy |
| A02 | Kondenzace |
| A03 | Zablokování kotle |
Chyby
| Chyba | Příčina |
|---|---|
| E00 | Chyba integrovaného teplotního čidla |
| E06 | Vstup 1: Chyba obecného NTC čidla |
| E07 | Vstup 1: Chyba čidla prostorové teploty |
| E08 | Vstup 1: Chyba čidla teploty fancoilu |
| E09 | Vstup 1: Chyba čidla teploty podlahy |
| E10 | Vstup 1: Chyba čidla venkovní teploty |
| E11 | Vstup 1: Chyba čidla kondenzace |
| E14 | Vstup 2: Chyba obecného NTC čidla |
| E15 | Vstup 2: Chyba čidla prostorové teploty |
| E16 | Vstup 2: Chyba čidla teploty fancoilu |
| E17 | Vstup 2: Chyba čidla teploty podlahy |
| E18 | Vstup 2: Chyba čidla venkovní teploty |
| E19 | Vstup 2: Chyba čidla kondenzace |
| E23 | Chyba čidla venkovní teploty |
| E24 | Chyba čidla prostorové teploty |
| E25 | Chyba čidla teploty fancoilu |
| E26 | Chyba čidla teploty podlahy |
| E27 | Chyba čidla teploty média |
| E29 | Chyba čidla teplotní stratifikace |
| E34 | Časový limit čidla venkovní teploty |
| E35 | Časový limit čidla prostorové teploty |
| E36 | Časový limit čidla teploty fancoilu |
| E37 | Časový limit čidla teploty podlahy |
| E38 | Časový limit teploty média |
| E40 | Časový limit čidla teplotní stratifikace |
| E41 | Časový limit čidla kondenzace |
| E42 | Časový limit okenního kontaktu č. 1 |
| E43 | Časový limit okenního kontaktu č. 2 |
| E46 | Časový limit kontaktu modulu pro zasunutí karty |
| F01 | Poplach ze sběrnice č. 1 |
| F02 | Poplach ze sběrnice č. 2 |
| F03 | Poplach ze sběrnice č. 3 |
| F04 | Poplach ze sběrnice č. 4 |























