Popis | DALI Control 64 | DALI Control IP64 | DALI Control PRO64 | |
---|---|---|---|---|
Produktový kód | SCN-DA641.04 (SCN-DA642.04) | SCN-DALI64.03 | SCN-DA641P | |
Sběrnice DALI | 1 (2) | 1 | 1 | |
Max. počet ECG | 64 (2 × 64) | 64 | 64 | |
Počet skupin DALI | 16 (2 × 16) | 16 | 16 | |
Standard DALI | DALI & DALI-2 | DALI & DALI-2 | DALI & DALI-2 | |
Certifikace DALI | singlemaster (výhradní) kontrolér | singlemaster (výhradní) kontrolér | multimaster (nevýhradní) kontrolér | |
Podpora senzorů DALI-2 (pohybové detektory nebo čidla osvětlení) | ❌ | ❌ | ✅ 8 | |
KNX Data Secure | ❌ | ❌ | ✅ | |
Síťové rozhraní Ethernet | ❌ | ✅ | ✅ | |
Webové rozhraní | ❌ | ✅ | ✅ | |
Nastavení IP / zabezpečení | ❌ | ✅ základní | ✅ pokročilé | |
Manuální ovládání zařízení | ✅ tlačítky | ✅ tlačítky, LCD | ✅ tlačítky, LCD | |
Indikace chyb a stavu | ✅ pomocí LED | ✅ pomocí LCD | ✅ pomocí LCD | |
Zprovoznění DALI z ETS | ✅ | ✅ | ✅ | |
Zprovoznění DALI na zařízení a z webového rozhraní | ❌ | ✅ | ✅ | |
Rychlá výměna ECG na zařízení i bez ETS | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ovládání individuálních ECG (bez použití skupin) | spínání, stmívání, úroveň, status | ✅ | ✅ | ✅ |
barevná teplota, barvy | ❌ | ❌ | ✅ | |
Dim2Warm ve skupinách | ✅ | ❌ | ✅ | |
Dim2Warm pro individuální ECG | ❌ | ❌ | ✅ | |
Podpora nouzového osvětlení (s bateriovým zálohováním) DT1 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Test a hlášení nouzových svítidel z DCA s exportem .xml | ❌ | ✅ | ✅ | |
Testování a hlášení nouzových svítidel z webového rozhraní s exportem .xml | ❌ | ❌ | ✅ | |
Nouzové osvětlení přes centrální baterii | ❌ | ✅ | ✅ | |
Vypnutí ECG pro úsporu energie prostřednictvím objektu | ✅ skupina, individuální ECG | ✅ skupina | ✅ skupina individuální ECG | |
Výpočet provozních hodin skupin a ECG | ✅ | ✅ | ✅ | |
Poplachové objekty pro překročení servisního intervalu (skupiny a ECG) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Vysílání pro „spínání“, „úroveň“ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Vysílání pro barvu nebo barevnou teplotu | ✅ | ✅ | ✅ | |
Vysílání pro barvu a barevnou teplotu | ❌ | ✅ | ✅ | |
Řízení barev a barevné teploty ve skupinách (DT8 ECG) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Barevná teplota s DT6 ECG prostřednictvím skupiny master/slave | ❌ | ❌ | ✅ | |
Ovládání scén pro skupiny a ECG | ✅ | ✅ | ✅ | |
Import/export individuálních scén | ✅ | ❌ | ✅ | |
Časové ovládání pro skupiny a ECG | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ruční zrušení časového ovládání | ✅ | ❌ | ✅ | |
Ovládání efektů pro skupiny a ECG | ❌ | ✅ | ✅ | |
Import/export individuálních efektů | ❌ | ❌ | ✅ | |
Detekce chyb (KNX, DALI) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Detekce chyb (ECG, svítidlo) na úrovni skupin a ECG | ✅ | ✅ | ✅ |
Slovník
- DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- DCA (Device Configuration App): doplněk do ETS pro konfiguraci zařízení, v tomto případě zařízení na sběrnici DALI skrze bránu KNX DALI
- Dim2Warm: samovolné přizpůsobení barevné teploty úrovni jasu (čím tlumenější jas, tím teplejší bílá).
- ECG (Electronic Control Gear): předřadník nebo zdroj řízený pomocí DALI
- ETS (Engineering Tool Software): parametrizační nástroj pro elektroinstalační systém KNX