Obsah
Úvod
Danfoss RS (pokojový termostat) má zabudovaný snímač teploty, který měří okolní teplotu. Umožňuje ovládat vytápění na základě teploty v místnosti, kde je nainstalován. Pomocí termostatu Danfoss RS můžete také nastavit teplotu. Tlačítko s LED diodou pro zapnutí a vypnutí osvětlení a pro test sítě.
Pokojový termostat RS je napájen dvěma bateriemi typu AA a je tudíž možné umístit ho v místnosti podle potřeby.
Symboly na displeji
Teplota okolí | ||
Teplota podlahy | ||
Test komunikace/spojen | ||
Upozornění na vybité baterie | ||
Zabezpečený proti sabotáži, zamknuto pomocí ovladače CC |
Instalace
Dosah bezdrátového systému termostatu Danfoss je dostačující ve většině případů. Nicméně v každé budově se vyskytují různé překážky bránící komunikaci a omezující maximální dosah. Pokud dochází k potížím s komunikací, společnost Danfoss doporučuje použít pro podporu systému vhodné příslušenství, např. zesilovače. Ve výjimečných případech nemusí být bezdrátový systém pro vaši instalaci vhodný. Při instalaci pokojového termostatu Danfoss RS dodržujte následující pravidla:
Neinstalujte termostat Danfoss RS na přímé sluneční světlo. | |
Instalační výška by měla být v rozmezí 80-150 cm. | |
Ve vlhkých místnostech instalujte termostat podle místních předpisů. | |
Termostat instalujte do vzdálenosti minimálně 50 cm od oken a dveří, které se mohou náhodou otevřít. |
|
Z-Wave
Přidání zařízení do Z-Wave sítě
- Zapněte režim přidání na řídicí jednotce.
- Krátce stiskněte horní tlačítko.
Odebrání zařízení ze Z-Wave sítě.
- Zapněte režim odebrání na řídicí jednotce.
- Stiskněte všechny tři tlačítka najednou po dobu nejméně 5 sekund.
Informace na displeji
Displej | LED | Popis |
- | Zobrazena naměřená teplota | |
Zelené blikání | Přidávání nebo odebírání v průběhu | |
Červené blikání | Přidávání nebo odebírání v selhalo | |
Bliká | - | Zařízení je přidání do Z-Wave sítě, ale bez odpovědi od řídicí jednotky |
Zabliká červeně jednou za 150 sekund | Nízká úroveň baterie | |
Zabliká červeně jednou za 30 sekund | Kriticky nízká úroveň baterie | |
- | Zamčené lokální ovládání – Zařízení je možno ovládat pouze přes Z-Wave. |
Přidružení
Zařízení má pouze skupinu přidružení Lifeline. Tato skupina posílá data o teplotě, nastavené žádané teplotě, baterii atp. o řídicí jednotky. V této skupině je automaticky přidána řídicí jednotka. Nedoporučujeme tuto skupinu měnit.
Parametry
Z-Wave zařízení jsou fungují již po zapnutí. V některých případech je nutné nějaké parametry upravit.
Parametr 1 - Prahová hodnota pro poslání zprávy o teplotě | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
1 - 100 | 2 | 0,1 - 10 °C (v základu 0,5 °C) |
Parametr 2 - Velikost kroku nastavení žádané teploty | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
1 - 100 | 2 | 0,1 - 100 °C v krocích o 0,1 °C (v základu 0,5 °C) |
Parametr 3 - Minimální žádaná teplota | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
0 - 40 | 2 | Minimální žádaná teplota (v základu 12) |
Parametr 4 - Maximální žádaná teplota | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
0 - 40 | 2 | Maximální žádaná teplota (v základu 28) |
Parametr 5 - Doba blikání LED | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
0 - 65535 | 2 | sekundy (v základu 1) |
Parametr 6 - Možnost zadávání žádané teploty | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
0 | 1 | Vypnuto |
1 | Zapnuto | |
Parametr 7 - Dočasné přepsání týdenního programu | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
0 | 1 | Vypnuto |
1 | Zapnuto (v základu) | |
Parametr 8 - Typ setpointu | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
1 | 1 | Topení |
2 | Chlazení | |
10 | Automatická změna | |
Parametr 9 - Délka bliknutí | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
1 - 5 | 1 | 100 - 500 ms (v základu 100 ms). 100ms kroky |
Parametr 10 - Počet LED bliknutí | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
0 - 255 | 1 | počet bliknutí (v základu 5) |
Parametr 11: Barva LED | ||
Nastavení | Velikost [byte] | Popis |
1 | 1 | Zelená (v základu) |
2 | Červená |
Obnovení továrních nastavení
|